1月秘书行政组对《二三四五广告上下刊管理规范》执行情况抽检进行汇总报告,发现有1条广告在CRM无合同及广告记录。
截止邮件发出前2026年1月新增客户已按目前要求提供相应资质。
4.2.2 根据合作产品的类型,销售人员需在CRM5系统上传合作产品资质信息。如:游戏类产品需提供游戏版号;软件类产品需要提供计算机软件著作权登记证书。
4.2.3 当合作客户为产品推广方授权的代理时,系统须上传授权证明,如合作协议或者授权书。境外公司需要通过国内代理公司。
截至邮件发出,有 4 家公司的账户余额<0,具体如下表:
| 序号 | 预收编号 | 客户名称 | 当前余额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YS100399 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | -80,000.00 | 腾讯合同流程进度延迟,我们在持续催促。下一步将: 1)与客户沟通,明确回款时间线; 2)发送更新后的报备邮件。 |
| 2 | YS100279 | 深圳市亿春秋科技有限公司 | -3039.9 | 营销反馈:12月结算数据对账完毕,目前销售和财务账对不齐,沟通中 |
| 3 | YS100410 | 北京世界星辉科技有限责任公司 | -40,483.86 | 按照合同约定广告验收后30个工作日内付款,预计最迟回款日不晚于2026年2月13日 |
| 4 | YS100284 | 江西贪玩信息技术有限公司 | -1,596.77 | 合作方因效果问题不肯结算,目前还在沟通中 |
3条腾讯广告(最早款项为9月份)原来申请延期至2026-1-30付款。和腾讯沟通获悉:对方合同仍在流程中,无法给出准确回款时间,我方会持续跟紧对方合同流程和付款。
1条广告CRM未及时操作下刊,反馈线上实际已按时下刊 (2026-01-12到期,CRM系统2026-01-13 16:52:40 下刊 )。
| 序号 | 广告名称 | CRM对应广告编号 | 广告位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 年货节/折上折 | 2026016LX9000 | 首页-名站-三行七列 | 淘宝联盟cps,整个导航提一个广告,链接可以根据运营动作增加及减少【2026-1-29反馈】 |
| 2 | 指南针 | 202510S2RG000 | 首页-酷站-热门-五列 | 360网盟广告,统一提广告【2026-1-29反馈】 |
| 3 | 爱奇艺 | 无 | 首页-酷站-影视-一列 | 爱奇艺原合作方为坤达赞,合同已于2025年12月到期。现因需将网页合作主体变更为网科,导致合同未能如期续签。作为稳定合作客户,此前未邮件申请延期。目前客户内部流程较慢,已多次催促,已补充提交合同与广告。【2026-1-29反馈】 |
| 4 | 抖音短剧 | 202512MSQM000 | 首页-酷站-影视-二列 | 202512MSQM000的广告位描述为:首页-名站-二行七列,与检查位置不符。 反馈:增值广告位置不固定,如果有CPT的广告上,就换掉。 |
| 5 | 优酷视频 | 免费合作 | 首页-酷站-影视-五列 | 经了解收录是有线上操作留痕的。 |
第十三条 广告上下刊
第六章 特殊情况处理流程 第十七条 包月广告后付款(提前上刊)
| 邮件时间 | 数据修改事项(邮件申请--简述) | 申请人 | 问题接收人 | 处理人 |
|---|---|---|---|---|
| 1月6日 |
申请将百度RTB平台广告列表中,因历史绑定错误而产生的、归属于“杭州中象微科技有限公司”的12月份全部广告数据清除。 |
王自花 | 陈佳明 | 左从兵 |
| 1月15日 |
CRM5合同显示合同主体信息修改申请 申请事项:因系统限制(合作主体仅可填写两个),现申请将系统内合同显示的客户主体更新为“北京灵豹智能科技有限公司”。 |
王自花 | 陈佳明 | 左从兵 |
| 1月30日 |
山西简游互动科技有限公司与我司合作助手CPT收录,广告编号202512R5GS000,当时因客户app备案号未审核通过,未上线。系统无删除功能,申请将该广告删除。 |
王自花 | 陈佳明 | 左从兵 |